| Parametr | Przekładnie walcowe (H / HA) |
Przekładnie walcowo-stożkowe (B / BA) |
Przekładnie walcowe płaskie (S) |
Przekładnie planetarne (HPL) |
|---|---|---|---|---|
| Charakter zastosowania | Standardowe aplikacje przemysłowe | Aplikacje wymagające zmiany kierunku napędu | Napędy z montażem bezpośrednio na wale maszyny | Najbardziej wymagające aplikacje heavy-duty |
| Układ pracy | Współosiowy | Kątowy (90°) | Równoległy | Współosiowy/kątowy |
| Moment obrotowy | do 8 000 Nm | do 13 000 Nm | do 3200 Nm | do 100 000 Nm |
| Zakres przełożeń | do 354 | do 443 | do 394.69 | do 3190 |
| Liczba stopni redukcji | 1–3 | 2–3 | 2–3 | 1–4 |
| Średnica wału wyjściowego | do 90 mm | do 110 mm | do 60 mm | do 120 mm |
| Gabaryty | Standardowe | Bardziej kompaktowe przy zmianie kierunku | Kompaktowe | Najbardziej kompaktowe względem mocy |
| Sprawność | Bardzo wysoka | Wysoka | Wysoka | Wysoka (przy bardzo dużych obciążeniach) |
| Odporność na obciążenia | Dobra – dedykowana do stałych obciążeń na wale | Bardzo dobra | Dobra – dedykowana do stałych obciążeń na wale | Najwyższa (udarowe, ciężkie warunki) |
| Typowe aplikacje | Przenośniki, maszyny produkcyjne | Transport, linie z ograniczoną przestrzenią | Mieszalniki | Kruszarki, mieszalniki, przemysł ciężki |
| Materiał wykonania | Żeliwo / aluminium | Żeliwo / aluminium | Żeliwo | Żeliwo sferoidalne + hartowane uzębienie |
| Główna przewaga | Prostota i niezawodność | Elastyczność montażu | Eliminacja sprzęgieł – reduktor montuje się wprost na wał | Maksymalna moc przy małych gabarytach |
| Kiedy wybrać? | Gdy masz standardową aplikację i stabilne obciążenie | Gdy musisz zmienić kierunek napędu i masz ograniczone miejsce | Gdy napędzasz długi wał i chcesz uniknąć sprzęgła osiowego | Gdy masz wysokie momenty i nie możesz pozwolić sobie na awarie |
ParametryM Z2026-04-21T14:33:31+02:00